
KAPU-NE, törmäysenergiaa vaimentamaton pylväs 100, NE, 2
Väistyy ja antaa ajoneuvon jatkaa alentuneella nopeudella. Kohteisiin, joissa pylvään takana ei ole mitään.
Valaisinpylväät 4–15 m, myös silloille. Liikennevalopylväät testattu nopeudella 35 km/h. Opastepylväät standardin EN 12899 mukaan.
Korkeudet ja varret
Suorat, yksivartiset ja kaksivartiset valaisinpylväät 4–15 m, liikennevalopylväät ja opastepylväät. Valaisinkiinnitys on kaikissa pylväissä Ø 60 mm.
Suorat valaisinpylväät

| Tyyppi | hkorkeus, m | Ø d1tyvi, mm | Ø d2kartion yläpää, mm | Ø d3latvaputki, mm | Painokg | Jalusta | Sähkönumero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-NE 4 S 60 | 4 | 135 | 84 | 60 | 40 | SJR-1.3 | 4627833 |
| KAPU-NE 5 S 60 | 5 | 135 | 84 | 60 | 43 | SJR-1.3 | 4627834 |
| KAPU-NE 6 S 60 | 6 | 135 | 84 | 60 | 48 | SJR-1.3 | 4607766 |
| KAPU-NE 7 S 60 | 7 | 157 | 84 | 60 | 55 | SJR-2 | 4627835 |
| KAPU-NE 8 S 60 | 8 | 157 | 84 | 60 | 55 | SJR-2 | 4607768 |
| KAPU-NE 9 S 60 | 9 | 181 | 84 | 60 | 83 | SJR-4/1500 | 4627836 |
| KAPU-NE 10 S 60 | 10 | 181 | 84 | 60 | 88 | SJR-4/1500 | 4607770 |
| KAPU-NE 11 S 60 | 11 | 202 | 84 | 60 | 97 | SJR-4/1500 | 4627837 |
| KAPU-NE 12 S 60 | 12 | 202 | 84 | 60 | 102 | SJR-4/1500 | 4607772 |
| KAPU-NE 12 S 76 | 12 | 218 | 100 | 76 | 123 | SJR-4/1500 | 4627838 |
| KAPU-NE 13 S 76 | 13 | 218 | 100 | 76 | 131 | SJR-4/1800 | 4627839 |
| KAPU-NE 14 S 76 | 14 | 218 | 100 | 76 | 139 | SJR-4/1800 | 4627840 |
| KAPU-NE 15 S 76 | 15 | 218 | 100 | 76 | 148 | SJ-5/1800 | 4607775 |
Yksivartiset valaisinpylväät

| Tyyppi | hkorkeus, m | Vulottuma, m | Ø d1tyvi, mm | Ø d2kartion yläpää, mm | Ø d3latvaputki, mm | Painokg | Jalusta | Sähkönumero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-NE 8 P 60 10 | 8 | 1 | 157 | 84 | 60 | 58 | SJR-2 | 4607778 |
| KAPU-NE 8 P 60 15 | 8 | 1,5 | 157 | 84 | 60 | 60 | SJR-2 | 4627841 |
| KAPU-NE 8 P 60 20 | 8 | 2 | 157 | 84 | 60 | 63 | SJR-2 | 4627842 |
| KAPU-NE 8 P 60 25 | 8 | 2,5 | 157 | 84 | 60 | 65 | SJR-2 | 4627843 |
| KAPU-NE 10 P 60 10 | 10 | 1 | 181 | 84 | 60 | 91 | SJR-4/1500 | 4607780 |
| KAPU-NE 10 P 60 15 | 10 | 1,5 | 181 | 84 | 60 | 94 | SJR-4/1500 | 4627844 |
| KAPU-NE 10 P 60 20 | 10 | 2 | 181 | 84 | 60 | 97 | SJR-4/1500 | 4627845 |
| KAPU-NE 10 P 60 25 | 10 | 2,5 | 181 | 84 | 60 | 99 | SJR-4/1500 | 4607782 |
| KAPU-NE 10 P 76 40 | 10 | 4 | 196 | 100 | 76 | 119 | SJR-4/1800 | 4627846 |
| KAPU-NE 12 P 60 10 | 12 | 1 | 202 | 84 | 60 | 107 | SJR-4/1800 | 4607784 |
| KAPU-NE 12 P 60 15 | 12 | 1,5 | 202 | 84 | 60 | 109 | SJR-4/1800 | 4627847 |
| KAPU-NE 12 P 60 20 | 12 | 2 | 202 | 84 | 60 | 112 | SJR-4/1800 | 4627848 |
| KAPU-NE 12 P 60 25 | 12 | 2,5 | 202 | 84 | 60 | 114 | SJR-4/1800 | 4607786 |
| KAPU-NE 12 P 76 40 | 12 | 4 | 218 | 100 | 76 | 140 | SJ-5/1800 | 4627849 |
Kaksivartiset valaisinpylväät

| Tyyppi | hkorkeus, m | Vulottuma, m | Ø d1tyvi, mm | Ø d2kartion yläpää, mm | Ø d3latvaputki, mm | Painokg | Jalusta | Sähkönumero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-NE 8 T 60 10 | 8 | 1 | 157 | 84 | 60 | 64 | SJR-2 | 4627850 |
| KAPU-NE 8 T 60 15 | 8 | 1,5 | 157 | 84 | 60 | 69 | SJR-2 | 4627851 |
| KAPU-NE 8 T 60 20 | 8 | 2 | 157 | 84 | 60 | 73 | SJR-2 | 4627852 |
| KAPU-NE 8 T 60 25 | 8 | 2,5 | 157 | 84 | 60 | 77 | SJR-2 | 4627853 |
| KAPU-NE 10 T 60 10 | 10 | 1 | 181 | 84 | 60 | 97 | SJR-4/1500 | 4607790 |
| KAPU-NE 10 T 60 15 | 10 | 1,5 | 181 | 84 | 60 | 102 | SJR-4/1500 | 4627854 |
| KAPU-NE 10 T 60 20 | 10 | 2 | 181 | 84 | 60 | 106 | SJR-4/1500 | 4627855 |
| KAPU-NE 10 T 60 25 | 10 | 2,5 | 181 | 84 | 60 | 110 | SJR-4/1500 | 4607792 |
| KAPU-NE 10 T 76 40 | 10 | 4 | 196 | 100 | 76 | 154 | SJR-4/1800 | 4627898 |
| KAPU-NE 12 T 60 10 | 12 | 1 | 202 | 84 | 60 | 117 | SJR-4/1800 | 4607794 |
| KAPU-NE 12 T 60 15 | 12 | 1,5 | 202 | 84 | 60 | 119 | SJR-4/1800 | 4627856 |
| KAPU-NE 12 T 60 20 | 12 | 2 | 202 | 84 | 60 | 124 | SJR-4/1800 | 4627857 |
| KAPU-NE 12 T 60 25 | 12 | 2,5 | 202 | 84 | 60 | 129 | SJR-4/1800 | 4607796 |
| KAPU-NE 12 T 76 40 | 15 | 0,2 | 218 | 100 | 76 | 148 | SJ-5/1800 | 4627899 |
| KAPU-NE 15 T 76 02 | 15 | 0,2 | 218 | 100 | 76 | 148 | SJ-5/1800 | 4607601 |
Liikennevalopylväät
70, NE, 2. Testattu nopeudella 35 km/h, joka on standardin EN 12767 alin törmäysnopeus: taajamassa sekin voi olla kohtalokas.

| Tyyppi | hkorkeus, m | Ø d1tyvi, mm | Ø d2latva, mm | Painokg | Jalusta | Sähkönumero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-NE LVP4 | 4 | 129 | 85 | 28 | SJR-08 | 4607731 |
| KAPU-NE LVP4.5 | 4,5 | 135 | 85 | 32 | SJR-08 | 4607733 |
| KAPU-NE LVP6 | 6 | 151 | 85 | 47 | SJR-1.3 | 4607735 |
Opastepylväät
Kaikenkokoisille opasteille, kaidetta ei tarvita. Vakiomallisella SJ-jalustalla, kiinnitys kiristysruuveilla. Pylvään massa on enintään 300 kg; latvan halkaisija määräytyy korkeuden mukaan.
| Tyyppi | Øtyvi, mm | Ølatva, mm | Jalusta |
|---|---|---|---|
| KAPU-NE 157 | 157 | 85 | SJ-2 |
| KAPU-NE 181 | 181 | 96 | SJ-4/1500 |
| KAPU-NE 202 | 202 | 117 | SJ-4/1500 |
| KAPU-NE 218 | 218 | 133 | SJ-5/1800 |
| KAPU-NE 230 | 230 | 145 | SJ-5/1800 |
Kirjaimet kuten mittapiirroksissa. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Jalustat
Asennus vakiomalliselle tehdasvalmisteiselle tai paikallavaletulle SJ- tai SJR-betonijalustalle, myös silloille. Kunkin pylvään jalusta näkyy sen taulukossa.
SJ ja SJR ovat Sähkö-Jokisen tehdasvalmisteisia betonijalustoja: kartiomainen runko, sivuevät ja leveä pohja. Pylväs kiinnitetään ruostumattomalla kiristysruuvimekanismilla.

EN 12767, EN 40-5, EN ISO 1461; opastepylväät EN 12899. CE-merkitty. Kuumasinkitty teräskartiopylväs on patentoitu.
Asiakirjat
Kuvina; kukin avautuu uuteen välilehteen.
- EY-vaatimustenmukaisuustodistus 3610-06KAPU-valaisinpylväät, HE ja NE. Inspecta, ilmoitettu laitos 0416. EN 40-5. (Kuva, avautuu uuteen välilehteen)JPG
- Sertifikaatti suoritustason pysyvyydestä 8574-02KAPU-opastepylväät. Inspecta, ilmoitettu laitos 0416. EN 12899-1. (Kuva, avautuu uuteen välilehteen)JPG

Yhteyshenkilö Niklas Lehti
Vientipäällikkö +358 50 328 7446 niklas.lehti@sahkojokinen.fi
Kotimaan tiedustelut: Eetu Majalahti, myyntipäällikkö.
