
KAPU-HE, energiupptagande belysningsstolpe 100, HE, 3
Stoppar bilen kontrollerat. För vägar med gång- och cykelbana, träd eller berg bakom stolpen.
Höjder 8 till 18 m. Säkerhetsklass för åkande 3 för stolparna på 8 m och 10 m. I bruk sedan 1994.
Höjder och armar
Raka stolpar och stolpar med enkel- och dubbelarm från 8 till 18 m. Alla stolpar har armaturfäste Ø 60 mm.
Raka stolpar

| Typ | hhöjd, m | Ø d1fot, mm | Ø d2konens topp, mm | Ø d3topprör, mm | Viktkg | Fundament | Elnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-HE 8 S 60 | 8 | 157 | 84 | 60 | 70 | SJ-2 | 4607708 |
| KAPU-HE 9 S 60 | 9 | 181 | 84 | 60 | 101 | SJ-4/1500 | 4627810 |
| KAPU-HE 10 S 60 | 10 | 181 | 84 | 60 | 106 | SJ-4/1500 | 4607710 |
| KAPU-HE 11 S 60 | 11 | 202 | 84 | 60 | 118 | SJ-4/1500 | 4627811 |
| KAPU-HE 12 S 60 | 12 | 202 | 84 | 60 | 123 | SJ-4/1500 | 4607712 |
| KAPU-HE 12 S 76 | 12 | 218 | 100 | 76 | 145 | SJ-4/1500 | 4627812 |
| KAPU-HE 13 S 76 | 13 | 218 | 100 | 76 | 153 | SJ-4/1800 | 4627813 |
| KAPU-HE 14 S 76 | 14 | 218 | 100 | 76 | 161 | SJ-4/1800 | 4627814 |
| KAPU-HE 15 S 76 | 15 | 218 | 100 | 76 | 170 | SJ-5/1800 | 4607715 |
| KAPU-HE 16 S 76 | 16 | 232 | 100 | 76 | 188 | SJ-5/2200 | 4627815 |
| KAPU-HE 18 S 102 | 18 | 252 | 120 | 102 | 232 | SJ-5/2200 | 4627816 |
Stolpar med enkelarm

| Typ | hhöjd, m | Vutliggning, m | Ø d1fot, mm | Ø d2konens topp, mm | Ø d3topprör, mm | Viktkg | Fundament | Elnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-HE 8 P 60 10 | 8 | 1 | 157 | 84 | 60 | 73 | SJ-2 | 4607728 |
| KAPU-HE 8 P 60 15 | 8 | 1,5 | 157 | 84 | 60 | 75 | SJ-2 | 4627818 |
| KAPU-HE 8 P 60 20 | 8 | 2 | 157 | 84 | 60 | 77 | SJ-2 | 4627819 |
| KAPU-HE 8 P 60 25 | 8 | 2,5 | 157 | 84 | 60 | 80 | SJ-2 | 4627817 |
| KAPU-HE 10 P 60 10 | 10 | 1 | 181 | 84 | 60 | 109 | SJ-4/1500 | 4607730 |
| KAPU-HE 10 P 60 15 | 10 | 1,5 | 181 | 84 | 60 | 112 | SJ-4/1500 | 4607716 |
| KAPU-HE 10 P 60 20 | 10 | 2 | 181 | 84 | 60 | 115 | SJ-4/1500 | 4627820 |
| KAPU-HE 10 P 60 25 | 10 | 2,5 | 181 | 84 | 60 | 117 | SJ-4/1500 | 4607732 |
| KAPU-HE 10 P 76 40 | 10 | 4 | 196 | 100 | 76 | 140 | SJ-4/1800 | 4607717 |
| KAPU-HE 12 P 60 10 | 12 | 1 | 202 | 84 | 60 | 128 | SJ-4/1800 | 4607734 |
| KAPU-HE 12 P 60 15 | 12 | 1,5 | 202 | 84 | 60 | 132 | SJ-4/1800 | 4627821 |
| KAPU-HE 12 P 60 20 | 12 | 2 | 202 | 84 | 60 | 135 | SJ-4/1800 | 4627827 |
| KAPU-HE 12 P 60 25 | 12 | 2,5 | 202 | 84 | 60 | 135 | SJ-4/1800 | 4607736 |
| KAPU-HE 12 P 76 40 | 12 | 4 | 218 | 100 | 76 | 162 | SJ-5/1800 | 4627822 |
| KAPU-HE 15 P 76 02 | 15 | 0,2 | 218 | 100 | 76 | 170 | SJ-5/1800 | 4627894 |
Stolpar med dubbelarm

| Typ | hhöjd, m | Vutliggning, m | Ø d1fot, mm | Ø d2konens topp, mm | Ø d3topprör, mm | Viktkg | Fundament | Elnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-HE 8 T 60 10 | 8 | 1 | 157 | 84 | 60 | 79 | SJ-2 | 4627823 |
| KAPU-HE 8 T 60 15 | 8 | 1,5 | 157 | 84 | 60 | 82 | SJ-1 | 4627824 |
| KAPU-HE 8 T 60 20 | 8 | 2 | 157 | 84 | 60 | 85 | SJ-2 | 4627825 |
| KAPU-HE 8 T 60 25 | 8 | 2,5 | 157 | 84 | 60 | 87 | SJ-2 | 4627826 |
| KAPU-HE 10 T 60 10 | 10 | 1 | 181 | 84 | 60 | 115 | SJ-4/1500 | 4607740 |
| KAPU-HE 10 T 60 15 | 10 | 1,5 | 181 | 84 | 60 | 120 | SJ-4/1500 | 4627828 |
| KAPU-HE 10 T 60 20 | 10 | 2 | 181 | 84 | 60 | 125 | SJ-4/1500 | 4627829 |
| KAPU-HE 10 T 60 25 | 10 | 2,5 | 181 | 84 | 60 | 128 | SJ-4/1500 | 4607741 |
| KAPU-HE 10 T 76 40 | 10 | 4 | 196 | 100 | 76 | 175 | SJ-4/1800 | 4627900 |
| KAPU-HE 12 T 60 10 | 12 | 1 | 202 | 84 | 60 | 135 | SJ-4/1800 | 4607742 |
| KAPU-HE 12 T 60 15 | 12 | 1,5 | 202 | 84 | 60 | 140 | SJ-4/1800 | 4627830 |
| KAPU-HE 12 T 60 20 | 12 | 2 | 202 | 84 | 60 | 145 | SJ-4/1800 | 4627831 |
| KAPU-HE 12 T 60 25 | 12 | 2,5 | 202 | 84 | 60 | 150 | SJ-4/1800 | 4607743 |
| KAPU-HE 12 T 76 40 | 12 | 4 | 218 | 100 | 76 | 197 | SJ-5/1800 | 4627901 |
| KAPU-HE 15 T 76 02 | 15 | 0,2 | 218 | 100 | 76 | 170 | SJ-5/1800 | 4607720 |
| KAPU-HE 16 T 76 02 | 16 | 0,2 | 232 | 100 | 76 | 188 | SJ-5/2200 | 4627832 |
| KAPU-HE 18 T 102 02 | 18 | 0,2 | 252 | 120 | 102 | 232 | SJ-5/2200 | 4607721 |
Bokstavsbeteckningar enligt Sähkö-Jokinens måttritningar. Rätt till tekniska ändringar förbehålls.
Fundament
På prefabricerat eller platsgjutet betongfundament, eller med flänsmontage. Varje stolpes SJ-fundament framgår av tabellen.
SJ och SJR är Sähkö-Jokinens prefabricerade betongfundament: en konisk kropp med sidofenor och bred fot, där stolpen hålls fast av en ställskruvsmekanism i rostfritt stål.


EN 12767, EN 40-5, EN ISO 1461. CE-märkt. Varmförzinkad konisk stålstolpe, patenterad.
Dokument
På finska, som bilder; var och en öppnas i en ny flik.
- EG-intyg om överensstämmelse 3610-06KAPU-belysningsstolpar, HE och NE. Inspecta, anmält organ 0416. EN 40-5. (Bild på finska, öppnas i en ny flik)JPG
- Prestandadeklaration HE8KAPU-HE 8: belysningsstolpe av stål, 8 m. (Bild på finska, öppnas i en ny flik)JPG
- Prestandadeklaration HE10KAPU-HE 10: belysningsstolpe av stål, 10 m. (Bild på finska, öppnas i en ny flik)JPG
- Prestandadeklaration HE12KAPU-HE 12: belysningsstolpe av stål, 12 m. (Bild på finska, öppnas i en ny flik)JPG
- Prestandadeklaration HE15KAPU-HE 15: belysningsstolpe av stål, 15 m. (Bild på finska, öppnas i en ny flik)JPG

Prata med Niklas Lehti
Exportchef +358 50 328 7446 niklas.lehti@sahkojokinen.fi
Förfrågningar på finska: Eetu Majalahti, försäljningschef.
