Hoppa till innehålletKAPU®
Prata med Niklas LehtiKontakt
KAPU-måttritningen: en konisk stålstolpe med enkelarm, på sitt fundament.

KAPU-HE, energiupptagande belysningsstolpe 100, HE, 3

Stoppar bilen kontrollerat. För vägar med gång- och cykelbana, träd eller berg bakom stolpen.

Höjder 8 till 18 m. Säkerhetsklass för åkande 3 för stolparna på 8 m och 10 m. I bruk sedan 1994.

Höjder och armar

Raka stolpar och stolpar med enkel- och dubbelarm från 8 till 18 m. Alla stolpar har armaturfäste Ø 60 mm.

Raka stolpar

KAPU-HE raka stolpar
Typhhöjd, mØ d1fot, mmØ d2konens topp, mmØ d3topprör, mmViktkgFundamentElnummer
KAPU-HE 8 S 608157846070SJ-24607708
KAPU-HE 9 S 6091818460101SJ-4/15004627810
KAPU-HE 10 S 60101818460106SJ-4/15004607710
KAPU-HE 11 S 60112028460118SJ-4/15004627811
KAPU-HE 12 S 60122028460123SJ-4/15004607712
KAPU-HE 12 S 761221810076145SJ-4/15004627812
KAPU-HE 13 S 761321810076153SJ-4/18004627813
KAPU-HE 14 S 761421810076161SJ-4/18004627814
KAPU-HE 15 S 761521810076170SJ-5/18004607715
KAPU-HE 16 S 761623210076188SJ-5/22004627815
KAPU-HE 18 S 10218252120102232SJ-5/22004627816

Stolpar med enkelarm

KAPU-HE stolpar med enkelarm
Typhhöjd, mVutliggning, mØ d1fot, mmØ d2konens topp, mmØ d3topprör, mmViktkgFundamentElnummer
KAPU-HE 8 P 60 1081157846073SJ-24607728
KAPU-HE 8 P 60 1581,5157846075SJ-24627818
KAPU-HE 8 P 60 2082157846077SJ-24627819
KAPU-HE 8 P 60 2582,5157846080SJ-24627817
KAPU-HE 10 P 60 101011818460109SJ-4/15004607730
KAPU-HE 10 P 60 15101,51818460112SJ-4/15004607716
KAPU-HE 10 P 60 201021818460115SJ-4/15004627820
KAPU-HE 10 P 60 25102,51818460117SJ-4/15004607732
KAPU-HE 10 P 76 4010419610076140SJ-4/18004607717
KAPU-HE 12 P 60 101212028460128SJ-4/18004607734
KAPU-HE 12 P 60 15121,52028460132SJ-4/18004627821
KAPU-HE 12 P 60 201222028460135SJ-4/18004627827
KAPU-HE 12 P 60 25122,52028460135SJ-4/18004607736
KAPU-HE 12 P 76 4012421810076162SJ-5/18004627822
KAPU-HE 15 P 76 02150,221810076170SJ-5/18004627894

Stolpar med dubbelarm

KAPU-HE stolpar med dubbelarm
Typhhöjd, mVutliggning, mØ d1fot, mmØ d2konens topp, mmØ d3topprör, mmViktkgFundamentElnummer
KAPU-HE 8 T 60 1081157846079SJ-24627823
KAPU-HE 8 T 60 1581,5157846082SJ-14627824
KAPU-HE 8 T 60 2082157846085SJ-24627825
KAPU-HE 8 T 60 2582,5157846087SJ-24627826
KAPU-HE 10 T 60 101011818460115SJ-4/15004607740
KAPU-HE 10 T 60 15101,51818460120SJ-4/15004627828
KAPU-HE 10 T 60 201021818460125SJ-4/15004627829
KAPU-HE 10 T 60 25102,51818460128SJ-4/15004607741
KAPU-HE 10 T 76 4010419610076175SJ-4/18004627900
KAPU-HE 12 T 60 101212028460135SJ-4/18004607742
KAPU-HE 12 T 60 15121,52028460140SJ-4/18004627830
KAPU-HE 12 T 60 201222028460145SJ-4/18004627831
KAPU-HE 12 T 60 25122,52028460150SJ-4/18004607743
KAPU-HE 12 T 76 4012421810076197SJ-5/18004627901
KAPU-HE 15 T 76 02150,221810076170SJ-5/18004607720
KAPU-HE 16 T 76 02160,223210076188SJ-5/22004627832
KAPU-HE 18 T 102 02180,2252120102232SJ-5/22004607721

Bokstavsbeteckningar enligt Sähkö-Jokinens måttritningar. Rätt till tekniska ändringar förbehålls.

Fundament

På prefabricerat eller platsgjutet betongfundament, eller med flänsmontage. Varje stolpes SJ-fundament framgår av tabellen.

SJ och SJR är Sähkö-Jokinens prefabricerade betongfundament: en konisk kropp med sidofenor och bred fot, där stolpen hålls fast av en ställskruvsmekanism i rostfritt stål.

SJ, prefabricerat betongfundament
Flänsmontage

EN 12767, EN 40-5, EN ISO 1461. CE-märkt. Varmförzinkad konisk stålstolpe, patenterad.

Dokument

På finska, som bilder; var och en öppnas i en ny flik.

Niklas Lehti, exportchef på Sähkö-Jokinen.

Prata med Niklas Lehti

Exportchef +358 50 328 7446 niklas.lehti@sahkojokinen.fi

Skickas per e-post till Niklas Lehti och sparas bara för att kunna svara dig. Så hanterar vi uppgifterna

Förfrågningar på finska: Eetu Majalahti, försäljningschef.